
| 车源 | 出发省市 | 到达省市 | 载重 | 车长 | 发布日期 | 详细信息 |
| [前四后八] | 广东省广州市 | => | 江苏省扬州市 | 25吨 | 9.6米 | 2010-03-04 | 详细信息 |
| [单桥] | 湖南省长沙市 | => | 河南省 | 6吨 | 5米 | 2010-03-02 | 详细信息 |
| [半挂] | 湖南省长沙市 | => | 河北省 | 40吨 | 17米 | 2010-03-02 | 详细信息 |
| [高栏] | 湖南省长沙市 | => | 湖北省 | 12吨 | 8米 | 2010-03-02 | 详细信息 |
| [高栏] | 湖南省长沙市 | => | 河南省 | 10吨 | 7米 | 2010-03-02 | 详细信息 |
| [高栏] | 湖南省长沙市 | => | 黑龙江佳木斯市 | 36 | 13米 | 2010-02-07 | 详细信息 |
| [集装箱] | 湖南省长沙市 | => | 湖南省长沙市 | 5吨 | 4.3米 | 2010-02-01 | 详细信息 |

本站部分信息由物流企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。捷运物流对此不承担任何保证责任
关于我们 | 联系我们 | 捷运物流
版权所有
经营许可证号:湘ICP备05000190号
Copyright © 1998-2010 csyg.net All Rights Reserved.